Lismore (NSW) horsestips & previews
Fields, form and win/place odds for every covered Lismore (NSW) meeting, with capture times on every price.
Meeting — Thursday 10 September 2026
Race 1 — O'Brien Electrical & Plumbing Country Boosted Mdn Hcp 1310m · jumps 1:20 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuiqueJai Williams | 6 | – | $2.90 | $1.45 |
| 2 | AirhawkViolet Soulsby | 5 | – | $4.20 | $2.00 |
| 3 | Harmonious StrideBen Looker | 3 | – | $2.40 | $1.34 |
| 4 | Crazy EightsScratched | 2 | – | – | – |
| 5 | TogarashiDanny Peisley | 7 | – | $31.00 | $6.50 |
| 6 | Long Hot NightNoriyuki Masuda | 4 | – | $126.00 | $18.00 |
| 7 | Rowdie BlueRaymond Spokes | 2 | – | $126.00 | $18.00 |
| 8 | Sweet SeptemberJett Newman | 1 | – | $5.50 | $2.50 |
Odds correct as at 1:20 pm AEST. Odds can change.
Race 2 — Northern Rivers Concreting Mdn Plate 1110m · jumps 1:55 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay Of The SouthEmily Lang | 8 | – | $2.90 | $1.34 |
| 2 | DivinelleAnthony Allen | 4 | – | $4.40 | $1.65 |
| 3 | DramaceyJai Williams | 1 | – | $91.00 | $10.00 |
| 4 | GancedoScratched | 11 | – | – | – |
| 5 | Miss DipseyJasper Franklin | 12 | – | $91.00 | $10.00 |
| 6 | Miss VelcroTahlia Fenlon | 3 | – | $81.00 | $9.00 |
| 7 | Paris VictoryJason Taylor | 6 | – | $126.00 | $14.00 |
| 8 | Penguin LodgeRaymond Spokes | 9 | – | $23.00 | $4.00 |
| 9 | Sweedish QueenDanny Peisley | 5 | – | $23.00 | $4.00 |
| 10 | Belle OleKarl Zechner | 10 | – | $4.40 | $1.65 |
| 11 | Heres BarbieAndrew Mallyon | 2 | – | $16.00 | $3.80 |
| 12 | SubsidingJett Newman | 11 | – | $4.80 | $1.80 |
| 13 | Summer StunnerArchie Mc Colm | 7 | – | $20.00 | $4.00 |
Odds correct as at 2:10 pm AEST. Odds can change.
Race 3 — Lismore Floorcoverings Mdn Plate 1110m · jumps 2:35 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choc BossNoriyuki Masuda | 7 | – | $81.00 | $5.50 |
| 2 | Hey KalumbaArchie Mc Colm | 6 | – | $19.00 | $3.10 |
| 3 | No IdeaAndrew Mallyon | 3 | – | $3.30 | $1.24 |
| 4 | Poppy DayScratched | 16 | – | – | – |
| 5 | Sea MissionGrady Spokes | 9 | – | $34.00 | $3.90 |
| 6 | AngeleoDylan Turner | 1 | – | $5.50 | $1.38 |
| 7 | Bodmin MoorScratched | 14 | – | – | – |
| 8 | BusterboyScratched | 10 | – | – | – |
| 9 | Exclusive OneScratched | 15 | – | – | – |
| 10 | Profiteur's FilJasper Franklin | 5 | – | $1.60 | $1.03 |
| 11 | Raising SuspicionScratched | 4 | – | – | – |
| 12 | TramcaScratched | 17 | – | – | – |
| 13 | Poised TycoonScratched | 13 | – | – | – |
| 14 | Magic SoundViolet Soulsby | 11 | – | $126.00 | $8.00 |
| 15 | Pungwe RiverScratched | 11 | – | – | – |
| 16 | Lucky CrimsonScott Sheargold | 10 | – | $101.00 | $7.00 |
| 17 | The FoundlingAmy Graham | 8 | – | $126.00 | $8.00 |
| 18 | Exo MuranoSiabh Rigley | 2 | – | $41.00 | $4.00 |
Odds correct as at 2:40 pm AEST. Odds can change.
Race 4 — Oaten's Untamed Sprint Prelude (Bm82) 1110m · jumps 3:10 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger TieAmelia Heinrich | 1 | – | $2.00 | $1.26 |
| 2 | Poseidon's SonGrady Spokes | 4 | – | $11.00 | $3.70 |
| 3 | Jack Be LuckyScratched | 9 | – | – | – |
| 4 | Lady WardellJai Williams | 2 | – | $9.00 | $3.30 |
| 5 | Dance Gavin DanceDanny Peisley | 5 | – | $2.50 | $1.32 |
| 6 | Tonkatsu GoddessArchie Mc Colm | 7 | – | $17.00 | $4.20 |
| 7 | Eagle Hawk StarAnthony Allen | 3 | – | $23.00 | $5.50 |
| 8 | King JesterScratched | 4 | – | – | – |
| 9 | Kyogle KidViolet Soulsby | 6 | – | $101.00 | $17.00 |
Odds correct as at 3:10 pm AEST. Odds can change.
Race 5 — M&T Tyres Country Boosted Hcp (C3) 1210m · jumps 3:45 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LovewillcomelaterSiabh Rigley | 7 | – | $26.00 | $6.00 |
| 2 | Starry JackGrady Spokes | 5 | – | $71.00 | $15.00 |
| 3 | SwiftiesJett Newman | 4 | – | $3.40 | $1.75 |
| 4 | EnhanceArchie Mc Colm | 6 | – | $5.50 | $2.50 |
| 5 | ShreddedScratched | 1 | – | – | – |
| 6 | ConstellationJai Williams | 3 | – | $3.20 | $1.70 |
| 7 | Warrior BaeDylan Turner | 2 | – | $2.70 | $1.45 |
| 8 | GamingDanny Peisley | 1 | – | $34.00 | $8.00 |
Odds correct as at 3:50 pm AEST. Odds can change.
Race 6 — Lismore Workers Club Rousillon (Bm66) 1526m · jumps 4:20 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaracoronSiabh Rigley | 6 | – | $31.00 | $4.60 |
| 2 | VixenetteJett Newman | 4 | – | $5.50 | $2.00 |
| 3 | Herald AngelAndrew Mallyon | 8 | – | $4.20 | $1.65 |
| 4 | Golden CopperJasper Franklin | 9 | – | $8.50 | $2.60 |
| 5 | In The Fine PrintGrady Spokes | 3 | – | $14.00 | $3.50 |
| 6 | EncouragedArchie Mc Colm | 1 | – | $4.20 | $1.65 |
| 7 | Glamour ManAnthony Allen | 5 | – | $11.00 | $3.20 |
| 8 | AndrosJason Taylor | 2 | – | $23.00 | $4.20 |
| 9 | Our SparkyKirk Matheson | 10 | – | $34.00 | $5.00 |
| 10 | Whiskey MissBen Looker | 7 | – | $4.60 | $1.80 |
Odds correct as at 4:20 pm AEST. Odds can change.
Race 7 — Somerville Laundry Lomax (Bm58) 1310m · jumps 4:55 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarelloScratched | 16 | – | – | – |
| 2 | OutburstGrady Spokes | 7 | – | $34.00 | $4.80 |
| 3 | CaishenArchie Mc Colm | 3 | – | $2.10 | $1.24 |
| 4 | TransgressJasper Franklin | 5 | – | $3.70 | $1.45 |
| 5 | ClubhouseScratched | 17 | – | – | – |
| 6 | Silver SmashScratched | 14 | – | – | – |
| 7 | StoinkaJai Williams | 11 | – | $19.00 | $3.80 |
| 8 | Gold PumaBen Looker | 10 | – | $14.00 | $3.40 |
| 9 | Katie AineScratched | 7 | – | – | – |
| 10 | Cosmic CocoRaymond Spokes | 4 | – | $11.00 | $2.90 |
| 11 | Atomic SelfieAnthony Allen | 1 | – | $14.00 | $3.40 |
| 12 | I'm Not HereScratched | 10 | – | – | – |
| 13 | Rainbow LassViolet Soulsby | 9 | – | $31.00 | $4.60 |
| 14 | Rare MoonScratched | 13 | – | – | – |
| 15 | IcewaterWayne Wheatley | 2 | – | $9.00 | $2.60 |
| 16 | Risk For RewardDylan Turner | 8 | – | $26.00 | $4.20 |
| 17 | Pineto LadKirk Matheson | 6 | – | $41.00 | $6.00 |
| 18 | Star SeekerScratched | 5 | – | – | – |
Odds correct as at 5:00 pm AEST. Odds can change.