ATP tips
Fixtures and markets, ladder and scoring context for ATP from UpYaGo Tips.
Nitto ATP Finals - Turin
MON, 16 NOV
WinSetsGamesTUE, 17 NOV
WinSetsGamesOdds subject to change. Gamble responsibly — 18+. Odds correct as at . Odds can change.
Rankings
As at .
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev | 9550 |
| 2 | Jannik Sinner | 9450 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 7100 |
| 4 | Ben Shelton | 5170 |
| 5 | Daniil Medvedev | 3820 |
| 6 | Flavio Cobolli | 3680 |
| 7 | Arthur Fils | 3625 |
| 8 | Frances Tiafoe | 3390 |
| 9 | Alex de Minaur | 3370 |
| 10 | Taylor Fritz | 3285 |
| 11 | Rafael Jodar | 3234 |
| 12 | Novak Djokovic | 2940 |
| 13 | Tommy Paul | 2925 |
| 14 | Felix Auger-Aliassime | 2865 |
| 15 | Jiri Lehecka | 2540 |
| 16 | Jakub Mensik | 2500 |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | 2500 |
| 18 | Casper Ruud | 2435 |
| 19 | Brandon Nakashima | 2360 |
| 20 | Francisco Cerundolo | 2220 |
| 21 | Luciano Darderi | 2160 |
| 22 | Learner Tien | 2145 |
| 23 | Andrey Rublev | 2085 |
| 24 | Karen Khachanov | 1980 |
| 25 | Lorenzo Musetti | 1895 |
| 26 | Alexander Bublik | 1885 |
| 27 | Valentin Vacherot | 1790 |
| 28 | Alexander Blockx | 1640 |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry | 1625 |
| 30 | Hubert Hurkacz | 1625 |
| 31 | Alejandro Tabilo | 1525 |
| 32 | Ignacio Buse | 1520 |
| 33 | Arthur Fery | 1510 |
| 34 | Luca Van Assche | 1492 |
| 35 | Alex Michelsen | 1460 |
| 36 | Stefanos Tsitsipas | 1430 |
| 37 | Jan-Lennard Struff | 1358 |
| 38 | Matteo Arnaldi | 1321 |
| 39 | Ugo Humbert | 1320 |
| 40 | Botic Van De Zandschulp | 1280 |
| 41 | Nuno Borges | 1241 |
| 42 | Daniel Merida | 1237 |
| 43 | Matteo Berrettini | 1223 |
| 44 | Zizou Bergs | 1220 |
| 45 | Quentin Halys | 1214 |
| 46 | Joao Fonseca | 1200 |
| 47 | Arthur Gea | 1146 |
| 48 | Mariano Navone | 1099 |
| 49 | Tallon Griekspoor | 1075 |
| 50 | Denis Shapovalov | 1055 |
| 51 | Thiago Agustin Tirante | 1042 |
| 52 | Sebastian Baez | 1040 |
| 53 | Cameron Norrie | 1030 |
| 54 | Juan Manuel Cerundolo | 1015 |
| 55 | Raphael Collignon | 968 |
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo | 959 |
| 57 | Jaime Faria | 941 |
| 58 | Arthur Rinderknech | 920 |
| 59 | Rinky Hijikata | 909 |
| 60 | Tomas Machac | 899 |
| 61 | Adrian Mannarino | 898 |
| 62 | Mattia Bellucci | 879 |
| 63 | Fabian Marozsan | 875 |
| 64 | Miomir Kecmanovic | 859 |
| 65 | Camilo Ugo Carabelli | 845 |
| 66 | Facundo Diaz Acosta | 836 |
| 67 | Yannick Hanfmann | 835 |
| 68 | Ethan Quinn | 831 |
| 69 | Vit Kopriva | 828 |
| 70 | Jaume Munar | 825 |
| 71 | Martin Landaluce | 822 |
| 72 | Alex Molcan | 820 |
| 73 | Daniel Altmaier | 812 |
| 74 | Roman Safiullin | 807 |
| 75 | Terence Atmane | 787 |
| 76 | James Duckworth | 774 |
| 77 | Pablo Carreno Busta | 773 |
| 78 | Zachary Svajda | 759 |
| 79 | Roman Andres Burruchaga | 752 |
| 80 | Hamad Medjedovic | 751 |
| 81 | Titouan Droguet | 732 |
| 82 | Kamil Majchrzak | 725 |
| 83 | Aleksandar Kovacevic | 693 |
| 84 | Chak Lam Coleman Wong | 692 |
| 85 | Kyrian Jacquet | 684 |
| 86 | Nikoloz Basilashvili | 681 |
| 87 | Jacob Fearnley | 671 |
| 88 | Marco Trungelliti | 670 |
| 89 | Dino Prizmic | 663 |
| 90 | Damir Dzumhur | 661 |
| 91 | Benjamin Bonzi | 657 |
| 92 | Bu Yunchaokete | 646 |
| 93 | Jenson Brooksby | 638 |
| 94 | Marcos Giron | 638 |
| 95 | Toby Samuel | 624 |
| 96 | Adam Walton | 619 |
| 97 | Marin Cilic | 613 |
| 98 | Thiago Seyboth Wild | 609 |
| 99 | Zsombor Piros | 604 |
| 100 | Michael Zheng | 594 |
| 101 | Sebastian Korda | 590 |
| 102 | Martin Damm | 588 |
| 103 | Lloyd Harris | 579 |
| 104 | Jesper de Jong | 575 |
| 105 | Wu Yibing | 571 |
| 106 | Hugo Dellien | 566 |
| 107 | Aleksandr Shevchenko | 559 |
| 108 | Corentin Moutet | 540 |
| 109 | Hugo Gaston | 530 |
| 110 | Jan Choinski | 527 |
| 111 | Henrique Rocha | 521 |
| 112 | Dalibor Svrcina | 519 |
| 113 | Gustavo Heide | 518 |
| 114 | Nicolas Mejia | 515 |
| 115 | Lorenzo Sonego | 511 |
| 116 | Dane Sweeny | 503 |
| 117 | Christopher O'Connell | 499 |
| 118 | Jurij Rodionov | 496 |
| 119 | Valentin Royer | 493 |
| 120 | Sebastian Ofner | 491 |
| 121 | Emilio Nava | 484 |
| 122 | Rei Sakamoto | 477 |
| 123 | Sho Shimabukuro | 462 |
| 124 | Pedro Martinez | 462 |
| 125 | Alexei Popyrin | 448 |
| 126 | Nishesh Basavareddy | 446 |
| 127 | Otto Virtanen | 445 |
| 128 | Shintaro Mochizuki | 444 |
| 129 | Clement Chidekh | 444 |
| 130 | Stefanos Sakellaridis | 431 |
| 131 | Max Alcala Gurri | 430 |
| 132 | Moise Kouame | 425 |
| 133 | Laslo Djere | 425 |
| 134 | Borna Gojo | 423 |
| 135 | Grigor Dimitrov | 422 |
| 136 | Matej Dodig | 422 |
| 137 | Aleksandar Vukic | 418 |
| 138 | Francisco Comesana | 415 |
| 139 | Federico Cina | 415 |
| 140 | Giovanni Mpetshi Perricard | 411 |
| 141 | Andrea Pellegrino | 404 |
| 142 | Pablo Llamas Ruiz | 403 |
| 143 | Jerome Kym | 403 |
| 144 | Tristan Schoolkate | 401 |
| 145 | Marton Fucsovics | 400 |
| 146 | Vilius Gaubas | 396 |
| 147 | Ilia Simakin | 393 |
| 148 | Elmer Moller | 386 |
| 149 | Darwin Blanch | 386 |
| 150 | Michael Mmoh | 386 |
More tips
Novak Djokovic vs Alex de Minaur: ATP Final Preview & Tips
Novak Djokovic meets Alex de Minaur in the ATP Final. Read our match preview, key stats, and head-to-head betting tips.
UpYaGo Trading Desk · Tue 6 Oct, 6:37 am AEDT
- ATPCarlos Alcaraz vs Jiri Lehecka ATP Final: 89% Win Rate Hook — Our Tips
- ATPNovak Djokovic vs Daniil Medvedev: 10-5 head-to-head record — our tips
- ATPJiri Lehecka vs Valentin Vacherot: Form lines collide in ATP semi-final — our tips
- ATPAlex de Minaur vs Hubert Hurkacz: 3-1 H2H record jumps off the page — our tips
- ATPCarlos Alcaraz vs Jaume Munar: 88% win rate jumps off the page — our tips
- ATPDaniil Medvedev vs Francisco Cerundolo: Rank 6 status jumps off the page — our tips
- ATPZverev vs Djokovic ATP Quarter-Final: World No. 2 Stat Hook Leads the Line
- ATPJiri Lehecka vs Adolfo Daniel Vallejo: 65% YTD win rate jumps off the page — our tips