Randwick-Kensington (NSW) horsestips & previews
Fields, form and win/place odds for every covered Randwick-Kensington (NSW) meeting, with capture times on every price.
Meeting — Wednesday 9 September 2026
Race 1 — Tropicus @ Vinery Stud Mdn Plate 1800m · jumps 1:35 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentle GiantAdam Hyeronimus | 1 | – | $3.30 | $1.32 |
| 2 | Leon RubenJeff Penza | 2 | – | $13.00 | $3.00 |
| 3 | Robbed By RobGrant Buckley | 7 | – | $81.00 | $7.50 |
| 4 | RouladenSiena Grima | 4 | – | $17.00 | $3.40 |
| 5 | Wizard's StarBraith Nock | 5 | – | $13.00 | $3.00 |
| 6 | HeliconiaAndrew Adkins | 8 | – | $61.00 | $6.00 |
| 7 | My CartoucheOlivia Chambers | 3 | – | $18.00 | $3.60 |
| 8 | Presumptuous GalAlysha Collett | 6 | – | $9.00 | $2.45 |
| 9 | Royal PrincessMitch Stapleford | 9 | – | $9.00 | $2.45 |
| 10 | StitzerZac Lloyd | 10 | – | $2.60 | $1.26 |
| 11 | BastianiniScratched | 9 | – | – | – |
Odds correct as at 1:40 pm AEST. Odds can change.
Race 2 — Inglis Xtra Bonus Mdn Hcp 1550m · jumps 2:10 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaviarAdam Hyeronimus | 4 | – | $3.50 | $1.80 |
| 2 | UnhingedJames Mc Donald | 3 | – | $3.50 | $1.85 |
| 3 | Cotoletta CutTommy Berry | 6 | – | $41.00 | $9.00 |
| 4 | WonkaJason Collett | 5 | – | $4.00 | $2.00 |
| 5 | Power BrokerScratched | 6 | – | – | – |
| 6 | True ToneSiena Grima | 7 | – | $5.00 | $2.35 |
| 7 | Over The MountainScratched | 7 | – | – | – |
| 8 | BechersTyler Schiller | 1 | – | $8.00 | $3.30 |
| 9 | ZoudeadlyKerrin Mc Evoy | 2 | – | $20.00 | $5.00 |
Odds correct as at 2:10 pm AEST. Odds can change.
Race 3 — Racing And Sports Mdn Plate 1150m · jumps 2:45 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bound For PattayaAndrew Adkins | 6 | – | $126.00 | $16.00 |
| 2 | Naval FleetTyler Schiller | 1 | – | $11.00 | $3.30 |
| 3 | ThreadsNash Rawiller | 4 | – | $5.00 | $1.90 |
| 4 | Darn YouScratched | 9 | – | – | – |
| 5 | FiabaScratched | 8 | – | – | – |
| 6 | I Am JusticeChad Schofield | 5 | – | $13.00 | $3.60 |
| 7 | Low KeyTim Clark | 2 | – | $1.40 | $1.07 |
| 8 | Movie StarTommy Berry | 7 | – | $14.00 | $3.80 |
| 9 | Rocks Or DiamondsJason Collett | 3 | – | $19.00 | $4.20 |
Odds correct as at 2:50 pm AEST. Odds can change.
Race 4 — Tab (Bm72) 1800m · jumps 3:20 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FunchalChad Schofield | 3 | – | $16.00 | $3.10 |
| 2 | MazisBraith Nock | 4 | – | $4.40 | $1.36 |
| 3 | Pierro LadKeagan Latham | 1 | – | $6.00 | $1.65 |
| 4 | AnthraciteScratched | 3 | – | – | – |
| 5 | ColumbusJames Mc Donald | 8 | – | $2.30 | $1.14 |
| 6 | My CharmTommy Berry | 7 | – | $23.00 | $3.60 |
| 7 | Fay's AngelsScratched | 10 | – | – | – |
| 8 | AndronDylan Gibbons | 6 | – | $21.00 | $3.70 |
| 9 | BehtarCoriah Keatings | 5 | – | $126.00 | $10.00 |
| 10 | Supreme SovereignZac Lloyd | 2 | – | $4.60 | $1.40 |
Odds correct as at 3:30 pm AEST. Odds can change.
Race 5 — Irresistible Pools & Spas (Bm72) 1550m · jumps 3:55 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NkosiShannen Llewellyn | 6 | – | $31.00 | $4.00 |
| 2 | Deep PleasureZac Lloyd | 2 | – | $1.80 | $1.08 |
| 3 | KoolibahJames Mc Donald | 8 | – | $6.00 | $1.75 |
| 4 | ZamborghiniZac Wadick | 7 | – | $41.00 | $4.60 |
| 5 | StalloneScratched | 9 | – | – | – |
| 6 | Pierata's GemTommy Berry | 3 | – | $5.00 | $1.50 |
| 7 | King Of DragonsRachel King | 9 | – | $10.00 | $2.45 |
| 8 | Waku WakuBraith Nock | 5 | – | $20.00 | $3.60 |
| 9 | AuraDylan Gibbons | 4 | – | $12.00 | $2.70 |
| 10 | Darn CuteWinona Costin | 1 | – | $41.00 | $4.60 |
Odds correct as at 4:00 pm AEST. Odds can change.
Race 6 — Hyland Race Colours (Bm72) 1250m · jumps 4:30 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium MissShannen Llewellyn | 2 | – | $34.00 | $3.80 |
| 2 | Zip On ByMollie Fitzgerald | 8 | – | $101.00 | $6.50 |
| 3 | KirribilliRachel King | 1 | – | $13.00 | $2.50 |
| 4 | Cafe Au LaitJames Mc Donald | 7 | – | $4.40 | $1.32 |
| 5 | De ArmasScratched | 11 | – | – | – |
| 6 | LiveTim Clark | 5 | – | $9.00 | $2.05 |
| 7 | Regal ProblemTyler Schiller | 6 | – | $1.80 | $1.06 |
| 8 | VaruniDylan Gibbons | 3 | – | $15.00 | $2.80 |
| 9 | Twinkling StarScratched | 8 | – | – | – |
| 10 | Uncertain GloryScratched | 10 | – | – | – |
| 11 | SphereZac Lloyd | 4 | – | $7.50 | $1.85 |
Odds correct as at 4:30 pm AEST. Odds can change.
Race 7 — Asahi Super Dry (Bm72) 1250m · jumps 5:05 pm AEST
| No. | Runner | Barrier | Form | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerbilMollie Fitzgerald | 3 | – | $18.00 | $4.60 |
| 2 | HanauScratched | 9 | – | – | – |
| 3 | Tough GuySiena Grima | 2 | – | $8.00 | $3.30 |
| 4 | UnstopabullNash Rawiller | 4 | – | $10.00 | $3.70 |
| 5 | RivendellJames Mc Donald | 5 | – | $3.10 | $1.60 |
| 6 | Harry's EvidenceScratched | 7 | – | – | – |
| 7 | Komodo DragonZac Lloyd | 7 | – | $2.50 | $1.40 |
| 8 | Better LateScratched | 3 | – | – | – |
| 9 | Royal CorporalScratched | 11 | – | – | – |
| 10 | SiragusaTom Sherry | 1 | – | $5.00 | $2.35 |
| 11 | Demmo DermyScratched | 12 | – | – | – |
| 12 | A Pound Of SaltTyler Schiller | 6 | – | $81.00 | $16.00 |
Odds correct as at 5:10 pm AEST. Odds can change.